閃蒸干燥機(jī)
2016年02月15日 |
閱讀次數(shù):1619| 客戶公司名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
| 丹東寧港染化廠 | XZG-2.5 | 1 |
| 辛集市泰達(dá)石化有限公司 | XZG-4 | 1 |
| 山東五維實(shí)業(yè)有限公司 | XZG-4 | 1 |
| 河北錦爍化工有限公司 | XZG-6 | 2 |
| 廣西柳州華陽化工有限公司 | XZF-6 | 1 |
| 山東曲阜天利藥用輔料有限公司 | XZF-6 | 1 |
| 山東嘉祥亞盛化工有限責(zé)任公司 | XZG-6 | 1 |
| 廣西柳州宏華助劑化工有限公司 | XZG-6 | 1 |
| 山東禹城龍力生物科技有限公司 | XZG-7 | 1 |
| 新鄉(xiāng)市力帆助劑有限公司 | XZG-8 | 1 |
| 東方潤博(山東)農(nóng)化有限公司 | XZG-10 | 1 |
| 山東莘縣油脂化工有限公司 | XZG-12 | 1 |
| 廣東煒林納功能材料有限公司 | XZG-6 | 1 |
| 香港威鴻機(jī)械貿(mào)易有限公司 | XZG-2 | 1 |
| 山東淄博鑫澳鋯業(yè)有限公司 | XZG-10 | 1 |
| 江蘇泰興市錦雞染料有限公司 | XZG-8 | 1 |
| 江蘇康鵬農(nóng)化有限公司 | XZG-6 | 1 |
| 廣東佛山順德朝升生物飼料有限公司 | XZG-14 | 1 |
| 淄博鑫源琨陶瓷顏料廠 | XZG-6 | 1 |
| 陜西某化工有限公司 | XZG-5 | 2 |
| 山東某化工股份有限公司 | XZG-8 | 1 |
| 浙江海鹽某化工有限公司 | XZG-4 | 1 |
| 寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | XZG-4 | 1 |
暫無評論







查看更多(共0條)評論列表